訂閱/取消電子報
歡迎填寫您的電子郵件,日後若有農企業的相關活動或資訊,我們將會以電子郵件通知您,謝謝。
2014年10月24日
活動內容:
為發揮農業厚實的技術能量,引領科技農企業藉由創新提升附加價值,朝向微笑曲線兩端發展,農委會提供科技農企業多項計畫資源,期協助業界改善經營管理與技術研發能力,提升產業競爭優勢,促進農業升級與發展。為協助產業界了解相關政府計畫資源內容,農委會業規劃於北中南東辦理4場計畫聯合說明會,當日並安排農業大數據及農業物聯網等專題演講,協助農企業了解資訊科技在農業產銷創新應用,內容精彩,敬請業者把握機會,踴躍報名參與!
時間 | 議程 | 主講者 |
13:30-13:40 | 報到 |
|
13:40-13:45 | 主辦單位致詞 | 行政院農業委員會科技處代表 |
13:45-15:15 | 【專題演講】 農業Big Data及物聯網科技應用(含Q&A) | 財團法人資訊工業策進會 翁堉珊 資深研究經理(台北場、台中場) |
15:15-15:25 | 休息時間 |
|
15:25-15:40 | 農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款要點 | 行政院農業委員會農業金融局代表 |
15:40-15:55 | 農業科技研發成果加值服務 | 財團法人農業科技研究院代表 |
15:55-16:10 | 農委會產學合作計畫說明 | 中華民國管理科學學會代表 |
16:10-16:25 | 農業業界科專計畫說明 | 台灣經濟研究院代表 |
16:25-16:40 | 農業育成中心介紹 | 農業創新育成中心代表 |
16:40-16:55 | 強化科技農企業體系運作與多元創新推動計畫說明 | 財團法人中衛發展中心代表 |
16:55-17:05 | 綜合討論 | 與會人員 |
17:05~ | 賦歸 |
|
歡迎填寫您的電子郵件,日後若有農企業的相關活動或資訊,我們將會以電子郵件通知您,謝謝。